
دسترسی به زمینهای آماده سرمایهگذاری در مناطق مختلف مشهد همراه با طرحهای توجیهی استاندارد
👇
طرح های توجیهی مناطق مشهد
شوراها با توجه به جمعیت شهر دارای کمیسیون های تخصصی می باشند.
حداقل ۲ کمیسیون –تعداد کمیسیون های زیاد با هماهنگی شورای فرادست امکان پذیر است.
مشهد دارای ۷ کمیسیون اصلی و ۳ کمیسیون تخصصی غیر دائمی است
1- کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر مشهد
- اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها
- برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
- حقوقی و نظارت
- عمران، حمل ونقل وترافیک
- شهرسازی و معماری
- خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
- فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
3- کمیسیون های تخصصی غیر دائم شورای اسلامی شهر مشهد
- ویژه ایثارگران
- ویژه توسعه و بهسازی توس
- ویژه ساماندهی حاشیه شهر
4- کمیسیون های تخصصی خارج از شورای اسلامی شهر مشهد
- کمیسیون بند 20
- کمیسیون حمایت و تشویق اعلام کنندگان فساد اداری
- کمیسیون ماده 100
- کمیسیون ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری
- کمیسیون ماده 77
5- وضعیت حضور اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در کمیسیون های تخصصی
هر کدام از اعضا شورای شهر مشهد در چند کمیسیون عضویت یا مسئولیت دارند
| نام و نام خانوادگی | مجموع کمیسیون | کمیسیون خارجی | کمیسیون داخلی | عضویت | رئیس | نائب رئیس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سید ابراهیم علیزاده | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| مهدی ناصحی | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| حسین حسامی | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| موسی الرضا حاجی بگلو | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| مجید دبیریان | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ایمان فرهمندی | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| هاشم دائمی | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| مجید طهوریان عسگری | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| حسن موحدیان | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| حسن کریم دادی | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| حسن منصوریان | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| فاطمه سلیمی | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| غلامحسین صاحبی | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| سید حسین علوی مقدم | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| حمید ضمیری | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
در جدول زیر می توانید لیست کامل اعضا شورای شهر مشهد به تفکیک کمیسیون های تخصصی(داخلی و خارج از شورا) را مشاهده نمایید
| کد | نام و نام خانوادگی | سمت | نام کمیسیون | نوع کمیسیون |
|---|---|---|---|---|
| 801 | سید ابراهیم علیزاده | عضو | ماده 100 | خارجی |
| 801 | سید ابراهیم علیزاده | عضو | ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری | خارجی |
| 801 | سید ابراهیم علیزاده | عضو | اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها | داخلی |
| 801 | سید ابراهیم علیزاده | عضو | برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانی | داخلی |
| 801 | سید ابراهیم علیزاده | نائب رئیس | عمران، حمل ونقل و ترافیک | داخلی |
| 801 | سید ابراهیم علیزاده | نائب رئیس | شهرسازی و معماری | داخلی |
| 801 | سید ابراهیم علیزاده | عضو | خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست | داخلی |
| 801 | سید ابراهیم علیزاده | عضو | ویژه ساماندهی حاشیه شهر | داخلی |
| 601 | مهدی ناصحی | عضو | ماده 100 | خارجی |
| 601 | مهدی ناصحی | عضو | بند 20 شعبه دوم | خارجی |
| 601 | مهدی ناصحی | عضو | برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانی | داخلی |
| 601 | مهدی ناصحی | عضو | شهرسازی و معماری | داخلی |
| 601 | مهدی ناصحی | عضو | فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه | داخلی |
| 601 | مهدی ناصحی | عضو | ویژه توسعه وبهسازی توس | داخلی |
| 602 | حسین حسامی | عضو | ماده 100 | خارجی |
| 602 | حسین حسامی | عضو | ماده 77 | خارجی |
| 602 | حسین حسامی | عضو | اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها | داخلی |
| 602 | حسین حسامی | رئیس | برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانی | داخلی |
| 602 | حسین حسامی | عضو | فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه | داخلی |
| 602 | حسین حسامی | عضو | ویژه ایثارگران | داخلی |
| 603 | موسی الرضا حاجی بگلو | عضو | ماده 100 | خارجی |
| 603 | موسی الرضا حاجی بگلو | عضو | ماده 77 | خارجی |
| 603 | موسی الرضا حاجی بگلو | عضو | بند 20 شعبه اول | خارجی |
| 603 | موسی الرضا حاجی بگلو | نائب رئیس | اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها | داخلی |
| 603 | موسی الرضا حاجی بگلو | نائب رئیس | برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانی | داخلی |
| 603 | موسی الرضا حاجی بگلو | عضو | حقوقی و نظارت | داخلی |
| 501 | مجید دبیریان | عضو | ماده 100 | خارجی |
| 501 | مجید دبیریان | رئیس | اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها | داخلی |
| 501 | مجید دبیریان | نائب رئیس | حقوقی و نظارت | داخلی |
| 501 | مجید دبیریان | عضو | عمران، حمل ونقل و ترافیک | داخلی |
| 501 | مجید دبیریان | عضو | ویژه ایثارگران | داخلی |
| 502 | ایمان فرهمندی | عضو | بند 20 شعبه دوم | خارجی |
| 502 | ایمان فرهمندی | رئیس | عمران، حمل ونقل و ترافیک | داخلی |
| 502 | ایمان فرهمندی | عضو | شهرسازی و معماری | داخلی |
| 502 | ایمان فرهمندی | عضو | خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست | داخلی |
| 502 | ایمان فرهمندی | عضو | ویژه توسعه وبهسازی توس | داخلی |
| 401 | هاشم دائمی | عضو | ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری | خارجی |
| 401 | هاشم دائمی | عضو | حمایت و تشویق اعلام کنندگان فساد اداری | خارجی |
| 401 | هاشم دائمی | رئیس | حقوقی و نظارت | داخلی |
| 401 | هاشم دائمی | عضو | اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها | داخلی |
| 402 | مجید طهوریان عسگری | عضو | ماده 77 | خارجی |
| 402 | مجید طهوریان عسگری | عضو | فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه | داخلی |
| 402 | مجید طهوریان عسگری | عضو | ویژه توسعه وبهسازی توس | داخلی |
| 402 | مجید طهوریان عسگری | عضو | ویژه ساماندهی حاشیه شهر | داخلی |
| 403 | حسن موحدیان | عضو | بند 20 شعبه اول | خارجی |
| 403 | حسن موحدیان | عضو | برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات ومنابع انسانی | داخلی |
| 403 | حسن موحدیان | عضو | عمران، حمل ونقل و ترافیک | داخلی |
| 403 | حسن موحدیان | عضو | ویژه ساماندهی حاشیه شهر | داخلی |
| 404 | حسن کریم دادی | عضو | عمران، حمل ونقل و ترافیک | داخلی |
| 404 | حسن کریم دادی | عضو | شهرسازی و معماری | داخلی |
| 404 | حسن کریم دادی | رئیس | خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست | داخلی |
| 404 | حسن کریم دادی | عضو | ویژه ایثارگران | داخلی |
| 301 | حسن منصوریان | رئیس | فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه | داخلی |
| 301 | حسن منصوریان | عضو | حقوقی و نظارت | داخلی |
| 301 | حسن منصوریان | عضو | ویژه ساماندهی حاشیه شهر | داخلی |
| 302 | فاطمه سلیمی | عضو | بند 20 شعبه اول | خارجی |
| 302 | فاطمه سلیمی | نائب رئیس | خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست | داخلی |
| 302 | فاطمه سلیمی | نائب رئیس | فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه | داخلی |
| 201 | غلامحسین صاحبی | عضو | بند 20 شعبه دوم | خارجی |
| 201 | غلامحسین صاحبی | عضو | خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست | داخلی |
| 202 | سید حسین علوی مقدم | عضو | ماده 100 | خارجی |
| 202 | سید حسین علوی مقدم | عضو | ویژه ساماندهی حاشیه شهر | داخلی |
| 203 | حمید ضمیری | رئیس | شهرسازی و معماری | داخلی |
| 203 | حمید ضمیری | عضو | حقوقی و نظارت | داخلی |
6- وضعیت حضور اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در کمیته های نظارتی
علاوه بر کمیسیون های مذکور، هریک از اعضا شورای اسلامی شهر در یکی از کمیته های نظارتی 5 گانه مناطق شهرداری مشهد نیز عضویت دارند..




