
در لیست ذیل می توانید اطلاعات مربوط بهافرادی که در ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد ثبت نام کرده اند را مشاهده نمایید.

پس از اعلام لیست تایید صلاحیت شدگان، لیست و کدها به روز خواهد شد
کد | نام | نام خانوادگی | سال تولد | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |
---|---|---|---|---|---|
۱ | مهدی | چمران | ۱۳۲۰ | کارشناسی ارشد | معماری |
۲ | عبدالمقیم | ناصحی | |||
۳ | پرویز | سروری | |||
۴ | مرتضی | طلایی | |||
۵ | ابوالفضل | قناعتی | |||
۶ | محمد حسن | قدیری ابیانیه | |||
۷ | سید جعفر | تشکری هاشمی | |||
۸ | خسرو | دانشجو | |||
۹ | علی | اعطا | کارشناسی ارشد | معماری | |
۱۰ | محمد رضا | خباز | |||
۱۱ | محمد | حقانی | |||
۱۲ | زهرا | صدراعظم نوری | |||
۱۳ | افشین | حبیب زاده | |||
۱۴ | محمود | میرلوحی | |||
۱۵ | محمد | سالاری | |||
۱۶ | مجید | فراهانی | |||
۱۷ | محمد جواد | حق شناس | |||
۱۸ | حجت | نظری | |||
۱۹ | محمد | علیخانی | |||
۲۰ | زهرا | نژاد بهرام | |||
۲۱ | سپنتا | نیک نام | |||
۲۲ | سید آرش | حسینی میلانی | |||
۲۳ | الهام | فخاری | |||
۲۴ | محمدحسین | بوچانی | |||
۲۵ | حجت | دمیاد | |||
۲۶ | وحید | نوروزی | |||
۲۷ | عشرت | شایق | |||
۲۸ | سمانه | زمانی | |||
۲۹ | سوده | نجفی | |||
۳۰ | زینب | حمیدزاده | |||
۳۱ | مینو | اصلانی | |||
۳۲ | محمد رضا | طالبی نژاد | |||
۳۳ | علیرضا | خجسته پور | |||
۳۴ | عظیم | بابایی | |||
۳۵ | دلاور | صیامی | |||
۳۶ | نادر | شکری | |||
۳۷ | ابوالقاسم | چیذری | |||
۳۸ | فرامرز | عظیمی | |||
۳۹ | مسعود | زریبافان | |||
۴۰ | علی | محمد نژاد | |||
۴۱ | کامران | زنگیشه | |||
۴۲ | ابراهیم | مداحی | |||
۴۳ | میثم | مظفر | |||
۴۴ | وحید | نوروزی | |||
۴۵ | مهدی | وکیل پور | |||
۴۶ | سید مهدی | هاشمی | |||
۴۷ | امین | اسدی | |||
۴۸ | حامد | علامتی | |||
۴۹ | فرید | شهاب | |||
۵۰ | مهدی | رشیدی | |||
۵۱ | حسین | اخگر پور | |||
۵۲ | سید احمد | علوی | |||
۵۳ | مهدی | اقراریان | |||
۵۴ | جعفر | فرجی | |||
۵۵ | علیرضا | احمدی | |||
۵۶ | مهدی | صیاد شیرازی | |||
۵۷ | سید محمد صادق | حسینی بوشهری | |||
۵۸ | صالح | اسکندی | |||
۵۹ | ناصر | امانی | |||
۶۰ | مهدی | بابایی | |||
۶۱ | هادی | ذاکری | |||
۶۲ | علیرضا | جعفری | |||
۶۳ | جواد | عامری | |||
۶۴ | حبیب | کاشانی | |||
۶۵ | مهدی | پیرهادی | |||
۶۶ | محمدحسن | طریقت | |||
۶۷ | علی اصغر | قائمی | |||
۶۸ | علیرضا | خجسته پور قائم | |||
۶۹ | احمد | صادقی | |||
۷۰ | حسین | طلا | |||
۷۱ | سید محمد | آقا میری | |||
۷۲ | محمد | زارع فومنی | |||
۷۳ | عین الله | باقرزاده | |||
۷۴ | میلاد | اکبری | |||
۷۵ | مرتضی | صفری | |||
۷۶ | فاطمه | شفیعی | |||
۷۷ | مهدی | بهروش | |||
۷۸ | پروانه | مافی | |||
۷۹ | حمیدرضا | تحصیلی | |||
۸۰ | محمدهادی | حیدرزاده | |||
۸۱ | میکائیل | دیانی | |||
۸۲ | اسماعیل | احمدی | |||
۸۳ | محمدرضا | رشیدی | |||
۸۴ | ناصر | محمودیفر | |||
۸۵ | حسن | خسروی |
این صفحه در حال به روز رسانی است
برای مدیرانی که تمایل به ارائه اطلاعات تکمیلی به شهروندان دارند، صفحات اختصاصی با فرمت مشخص و متحد الشکل طراحی شده است. به نحوی که با کلیک بر روی نام افراد وارد صفحه اختصاصی آن ها شده و علاوه بر مشاهده اطلاعات، با درج نظرات در صفحات اختصاصی مدیران، اطلاعات و تجارب شهروندان به اشتراک گذاشته خواهد شد.

مقطع تحصیلات | عنوان رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | عضویت در تشکلات و مجامع حرفه ای |
| | | |
تعداد سال سابقه کاری (مدیریت شهری) | سه مورد از مهمترین عناوین شغلی | سه مورد از مهمترین دستاوردهای شغلی |
یک پاراگراف اختصاصی |