در لیست ذیل می توانید اطلاعات مربوط بهافرادی که در ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد ثبت نام کرده اند را مشاهده نمایید.
پس از اعلام لیست تایید صلاحیت شدگان، لیست و کدها به روز خواهد شد
کد | نام | نام خانوادگی | سال تولد | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |
---|---|---|---|---|---|
1 | مهدی | چمران | 1320 | کارشناسی ارشد | معماری |
2 | عبدالمقیم | ناصحی | |||
3 | پرویز | سروری | |||
4 | مرتضی | طلایی | |||
5 | ابوالفضل | قناعتی | |||
6 | محمد حسن | قدیری ابیانیه | |||
7 | سید جعفر | تشکری هاشمی | |||
8 | خسرو | دانشجو | |||
9 | علی | اعطا | کارشناسی ارشد | معماری | |
10 | محمد رضا | خباز | |||
11 | محمد | حقانی | |||
12 | زهرا | صدراعظم نوری | |||
13 | افشین | حبیب زاده | |||
14 | محمود | میرلوحی | |||
15 | محمد | سالاری | |||
16 | مجید | فراهانی | |||
17 | محمد جواد | حق شناس | |||
18 | حجت | نظری | |||
19 | محمد | علیخانی | |||
20 | زهرا | نژاد بهرام | |||
21 | سپنتا | نیک نام | |||
22 | سید آرش | حسینی میلانی | |||
23 | الهام | فخاری | |||
24 | محمدحسین | بوچانی | |||
25 | حجت | دمیاد | |||
26 | وحید | نوروزی | |||
27 | عشرت | شایق | |||
28 | سمانه | زمانی | |||
29 | سوده | نجفی | |||
30 | زینب | حمیدزاده | |||
31 | مینو | اصلانی | |||
32 | محمد رضا | طالبی نژاد | |||
33 | علیرضا | خجسته پور | |||
34 | عظیم | بابایی | |||
35 | دلاور | صیامی | |||
36 | نادر | شکری | |||
37 | ابوالقاسم | چیذری | |||
38 | فرامرز | عظیمی | |||
39 | مسعود | زریبافان | |||
40 | علی | محمد نژاد | |||
41 | کامران | زنگیشه | |||
42 | ابراهیم | مداحی | |||
43 | میثم | مظفر | |||
44 | وحید | نوروزی | |||
45 | مهدی | وکیل پور | |||
46 | سید مهدی | هاشمی | |||
47 | امین | اسدی | |||
48 | حامد | علامتی | |||
49 | فرید | شهاب | |||
50 | مهدی | رشیدی | |||
51 | حسین | اخگر پور | |||
52 | سید احمد | علوی | |||
53 | مهدی | اقراریان | |||
54 | جعفر | فرجی | |||
55 | علیرضا | احمدی | |||
56 | مهدی | صیاد شیرازی | |||
57 | سید محمد صادق | حسینی بوشهری | |||
58 | صالح | اسکندی | |||
59 | ناصر | امانی | |||
60 | مهدی | بابایی | |||
61 | هادی | ذاکری | |||
62 | علیرضا | جعفری | |||
63 | جواد | عامری | |||
64 | حبیب | کاشانی | |||
65 | مهدی | پیرهادی | |||
66 | محمدحسن | طریقت | |||
67 | علی اصغر | قائمی | |||
68 | علیرضا | خجسته پور قائم | |||
69 | احمد | صادقی | |||
70 | حسین | طلا | |||
71 | سید محمد | آقا میری | |||
72 | محمد | زارع فومنی | |||
73 | عین الله | باقرزاده | |||
74 | میلاد | اکبری | |||
75 | مرتضی | صفری | |||
76 | فاطمه | شفیعی | |||
77 | مهدی | بهروش | |||
78 | پروانه | مافی | |||
79 | حمیدرضا | تحصیلی | |||
80 | محمدهادی | حیدرزاده | |||
81 | میکائیل | دیانی | |||
82 | اسماعیل | احمدی | |||
83 | محمدرضا | رشیدی | |||
84 | ناصر | محمودیفر | |||
85 | حسن | خسروی |
این صفحه در حال به روز رسانی است
برای مدیرانی که تمایل به ارائه اطلاعات تکمیلی به شهروندان دارند، صفحات اختصاصی با فرمت مشخص و متحد الشکل طراحی شده است. به نحوی که با کلیک بر روی نام افراد وارد صفحه اختصاصی آن ها شده و علاوه بر مشاهده اطلاعات، با درج نظرات در صفحات اختصاصی مدیران، اطلاعات و تجارب شهروندان به اشتراک گذاشته خواهد شد.
مقطع تحصیلات | عنوان رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | عضویت در تشکلات و مجامع حرفه ای |
| | | |
تعداد سال سابقه کاری (مدیریت شهری) | سه مورد از مهمترین عناوین شغلی | سه مورد از مهمترین دستاوردهای شغلی |
یک پاراگراف اختصاصی |